展示会後・・・。
- 2019/09/06
- 21:39
毎度の事なのですが、ジャイアントの展示会前後はホームページ作りなどにも追われいつもバタバタしており、展示会後の1週間は毎日日付が変わるまで家で仕事したりでしたが、今週になり、やっとこさ落ち着いてきました。
しかし来週はシマノとグローブライドの展示会、消費税10%の準備、マルイの展示会など、まだまだ予定が沢山です。
そんなこんなで公式はまだですが、一足早くジャイアントの2020年モデルのフルスペック、ジオメトリ、すべて掲載しました(^^)
ご注文お待ちしております(#^.^#)
しかし来週はシマノとグローブライドの展示会、消費税10%の準備、マルイの展示会など、まだまだ予定が沢山です。
そんなこんなで公式はまだですが、一足早くジャイアントの2020年モデルのフルスペック、ジオメトリ、すべて掲載しました(^^)
ご注文お待ちしております(#^.^#)
↓リンク(クリックすると、そのページの位置まで飛びます)↓
|
車種 | カラ- | サイズ | 納期 | 当店販売価格 (税抜) |
ESCAPE RX-E+![]() 詳細はこちら | アイスグレイ![]() | 445mm(XS) | ![]() | 280,000円+税 |
485mm(S) | ![]() | |||
525mm(M) | ![]() | |||
ブラック![]() | 445mm(XS) | ![]() | ||
485mm(S) | ![]() | |||
525mm(M) | ![]() | |||
FATHOM E+PRO![]() 詳細はこちら | ブラック![]() | 405mm(S) | ![]() | 380,000円+税 |
465mm(M) | ![]() | |||
△ページTOP |
車種 | カラ- | サイズ | 納期 | 当店販売価格 (税抜) |
TCR SL1![]() 詳細はこちら | シルバー![]() | 425mm(XS) | ![]() | 127,500円+税 |
445mm(S) | ![]() | |||
470mm(M) | ![]() | |||
500mm(ML) | ![]() | |||
ブルー![]() | 425mm(XS) | ![]() | ||
445mm(S) | ![]() | |||
470mm(M) | ![]() | |||
500mm(ML) | ![]() | |||
TCR SL2![]() 詳細はこちら | ネイビー![]() | 425mm(XS) | ![]() | 114,750円+税 |
445mm(S) | ![]() | |||
470mm(M) | ![]() | |||
500mm(ML) | ![]() | |||
ブラック![]() | 425mm(XS) | ![]() | ||
445mm(S) | ![]() | |||
470mm(M) | ![]() | |||
500mm(ML) | ![]() | |||
△ページTOP |
車種 | カラ- | サイズ | 納期 | 当店販売価格 (税抜) |
CONTEND AR2![]() 詳細はこちら | メタリックブルー![]() | 410mm(XS) | ![]() | 127,500円+税 |
445mm(S) | ![]() | |||
480mm(M) | ![]() | |||
515mm(ML) | ![]() | |||
CONTEND AR3![]() 詳細はこちら | グレイ![]() | 410mm(XS) | ![]() | 106,250円+税 |
445mm(S) | ![]() | |||
480mm(M) | ![]() | |||
515mm(ML) | ![]() | |||
ブラック![]() | 410mm(XS) | ![]() | ||
445mm(S) | ![]() | |||
480mm(M) | ![]() | |||
515mm(ML) | ![]() | |||
CONTEND SL1![]() 詳細はこちら | マットブラック![]() | 410mm(XS) | ![]() | 131,750円+税 |
445mm(S) | ![]() | |||
480mm(M) | ![]() | |||
515mm(ML) | ![]() | |||
CONTEND SL2![]() 詳細はこちら | レッド![]() | 410mm(XS) | ![]() | 114,750円+税 |
445mm(S) | ![]() | |||
480mm(M) | ![]() | |||
515mm(ML) | ![]() | |||
ブラック![]() | 410mm(XS) | ![]() | ||
445mm(S) | ![]() | |||
480mm(M) | ![]() | |||
515mm(ML) | ![]() | |||
CONTEND 1![]() 詳細はこちら | ブラック![]() | 430mm(XS) | ![]() | 85,000円+税 |
465mm(S) | ![]() | |||
500mm(M) | ![]() | |||
535mm(ML) | ![]() | |||
イエロー![]() | 430mm(XS) | ![]() | ||
465mm(S) | ![]() | |||
500mm(M) | ![]() | |||
535mm(ML) | ![]() | |||
CONTEND 2![]() 詳細はこちら | ブルー![]() | 430mm(XS) | ![]() | 73,100円+税 |
465mm(S) | ![]() | |||
500mm(M) | ![]() | |||
535mm(ML) | ![]() | |||
ブラック![]() | 430mm(XS) | ![]() | ||
465mm(S) | ![]() | |||
500mm(M) | ![]() | |||
535mm(ML) | ![]() | |||
シルバー![]() | 430mm(XS) | ![]() | ||
465mm(S) | ![]() | |||
500mm(M) | ![]() | |||
535mm(ML) | ![]() | |||
△ページTOP |
車種 | カラ- | サイズ | 納期 | 当店販売価格 (税抜) |
Forma![]() 詳細はこちら | マットブラック![]() | 465mm(XS) | ![]() | 62,900円+税 |
500mm(S) | ![]() | |||
535mm(M) | ![]() | |||
ブルー![]() | 465mm(XS) | ![]() | ||
500mm(S) | ![]() | |||
535mm(M) | ![]() | |||
ESCAPE R DROP![]() 詳細はこちら | ブルートーン![]() | 430mm(XS) | ![]() | 56,100円+税 |
465mm(S) | ![]() | |||
500mm(M) | ![]() | |||
ブラックトーン![]() | 430mm(XS) | ![]() | ||
465mm(S) | 9月下旬 店頭入荷予定 | |||
500mm(M) | ![]() | |||
△ページTOP |
車種 | カラ- | サイズ | 納期 | 当店販売価格 (税抜) |
ESCAPE RX DISC![]() 詳細はこちら | レッド![]() | 430mm(XS) | ![]() | 68,000円+税 |
465mm(S) | ![]() | |||
500mm(M) | ![]() | |||
マットブラック![]() | 430mm(XS) | ![]() | ||
465mm(S) | 9月下旬 店頭入荷予定 | |||
500mm(M) | ![]() | |||
ESCAPE RX1![]() 詳細はこちら | カメレオンブルー![]() | 430mm(XS) | ![]() | 93,500円+税 |
465mm(S) | 9月6日10時現在 店頭在庫あり | |||
500mm(M) | ![]() | |||
555mm(L) | ![]() | |||
ESCAPE RX2![]() 詳細はこちら | マットブラック![]() | 430mm(XS) | ![]() | 67,150円+税 |
465mm(S) | ![]() | |||
500mm(M) | 9月6日10時現在 店頭在庫あり | |||
555mm(L) | ![]() | |||
グリーン![]() | 430mm(XS) | ![]() | ||
465mm(S) | ![]() | |||
500mm(M) | ![]() | |||
555mm(L) | ![]() | |||
ESCAPE RX3![]() 詳細はこちら | ブルー![]() | 430mm(XS) | ![]() | 55,250円+税 |
465mm(S) | ![]() | |||
500mm(M) | ![]() | |||
555mm(L) | ![]() | |||
ホワイト![]() | 430mm(XS) | 9月6日10時現在 店頭在庫あり | ||
465mm(S) | ![]() | |||
500mm(M) | ![]() | |||
555mm(L) | ![]() | |||
ブラック![]() | 430mm(XS) | ![]() | ||
465mm(S) | 9月6日10時現在 店頭在庫あり | |||
500mm(M) | ![]() | |||
555mm(L) | ![]() | |||
イエロー![]() | 430mm(XS) | ![]() | ||
465mm(S) | 9月6日10時現在 店頭在庫あり | |||
500mm(M) | ![]() | |||
555mm(L) | ![]() | |||
CROSTAR![]() 詳細はこちら | ブラック![]() | 430mm(XS) | ![]() | 47,600円+税 |
465mm(S) | 9月6日10時現在 店頭在庫あり | |||
500mm(M) | ![]() | |||
ホワイト![]() | 430mm(XS) | ![]() | ||
465mm(S) | ![]() | |||
500mm(M) | ![]() | |||
ESCAPE R3![]() 詳細はこちら | マットエメラルド![]() | 430mm(XS) | ![]() | 44,200円+税 |
465mm(S) | 9月6日10時現在 店頭在庫あり | |||
500mm(M) | ![]() | |||
ブラックトーン![]() | 430mm(XS) | ![]() | ||
465mm(S) | ![]() | |||
500mm(M) | 9月6日10時現在 店頭在庫あり | |||
ブルートーン![]() | 430mm(XS) | ![]() | ||
465mm(S) | ![]() | |||
500mm(M) | 9月6日10時現在 店頭在庫あり | |||
レッド![]() | 430mm(XS) | ![]() | ||
465mm(S) | 9月6日10時現在 店頭在庫あり | |||
500mm(M) | ![]() | |||
ホワイト![]() | 430mm(XS) | ![]() | ||
465mm(S) | ![]() | |||
500mm(M) | ![]() | |||
ESCAPE R Disc![]() 詳細はこちら | マットイエロー![]() | 430mm(XS) | ![]() | 52,700円+税 |
465mm(S) | ![]() | |||
500mm(M) | ![]() | |||
シルバー![]() | 430mm(XS) | ![]() | ||
465mm(S) | ![]() | |||
500mm(M) | 9月6日10時現在 店頭在庫あり | |||
ブラックトーン![]() | 430mm(XS) | ![]() | ||
465mm(S) | ![]() | |||
500mm(M) | ![]() | |||
△ページTOP |
車種 | カラ- | サイズ | 納期 | 当店販売価格 (税抜) |
GRAVIER![]() 詳細はこちら | ブラック![]() | 430mm(XS) | ![]() | 45,900円+税 |
465mm(S) | 9月6日10時現在 店頭在庫あり | |||
500mm(M) | ![]() | |||
555mm(L) | ![]() | |||
オレンジ![]() | 430mm(XS) | ![]() | ||
465mm(S) | ![]() | |||
500mm(M) | ![]() | |||
555mm(L) | ![]() | |||
ブルー![]() | 430mm(XS) | ![]() | ||
465mm(S) | ![]() | |||
500mm(M) | ![]() | |||
555mm(L) | ![]() | |||
GRAVIER DISC![]() 詳細はこちら | ネイビー ![]() | 430mm(XS) | ![]() | 52,700円+税 |
465mm(S) | ![]() | |||
500mm(M) | ![]() | |||
555mm(L) | ![]() | |||
グリーン![]() | 430mm(XS) | ![]() | ||
465mm(S) | ![]() | |||
500mm(M) | ![]() | |||
555mm(L) | ![]() | |||
△ページTOP |
車種 | カラ- | サイズ | 納期 | 当店販売価格 (税抜) |
REVOLT 2![]() 詳細はこちら | ブラック![]() | 430mm(XS) | ![]() | 114,750円+税 |
450mm(S) | ![]() | |||
470mm(M) | ![]() | |||
△ページTOP |
車種 | カラ- | サイズ | 納期 | 当店販売価格 (税抜) |
TCX SLR2![]() 詳細はこちら | ネイビー![]() | 475mm(XS) | ![]() | 161,500円+税 |
500mm(S) | ![]() | |||
525mm(M) | ![]() | |||
△ページTOP |
車種 | カラ- | サイズ | 納期 | 当店販売価格 (税抜) |
IDIOM 0![]() 詳細はこちら | マットダークシルバー![]() | 420mm(M) | ![]() | 110,500円+税 |
IDIOM 1![]() 詳細はこちら | マットアイスシルバー![]() | 420mm(M) | ![]() | 63,750円+税 |
ブルー![]() | ![]() | |||
IDIOM 2![]() 詳細はこちら | マットブラック![]() | 420mm(M) | 9月下旬 店頭入荷予定 | 53,550円+税 |
ホワイト![]() | 9月下旬 店頭入荷予定 | |||
TEN![]() 詳細はこちら | マットブラック ![]() | 420mm(M) | ![]() | 41,650円+税 |
ホワイト![]() | ![]() | |||
△ページTOP |
車種 | カラ- | サイズ | 納期 | 当店販売価格 (税抜) |
FATHOM 1![]() 詳細はこちら | マットブラック![]() | 370mm(XS) | ![]() | 153,000円+税 |
390mm(S) | ![]() | |||
445mm(M) | ![]() | |||
情報解禁 10/18 ![]() 詳細はこちら | ---![]() | 370mm(XS) | ![]() | ---,---円+税 |
390mm(S) | ![]() | |||
445mm(M) | ![]() | |||
TALON 1![]() 詳細はこちら | シルバー![]() | 350mm(XS) | ![]() | 93,500円+税 |
390mm(S) | ![]() | |||
430mm(M) | ![]() | |||
TALON 3![]() 詳細はこちら | ブラック![]() | 350mm(XS) | ![]() | 53,550円+税 |
390mm(S) | ![]() | |||
430mm(M) | ![]() | |||
ブルー![]() | 350mm(XS) | ![]() | ||
390mm(S) | 9月6日10時現在 店頭在庫あり | |||
430mm(M) | ![]() | |||
ATX![]() 詳細はこちら | オレンジ![]() | 405mm(XS) | ![]() | 45,900円+税 |
420mm(S) | ![]() | |||
455mm(M) | ![]() | |||
ホワイト![]() | 405mm(XS) | ![]() | ||
420mm(S) | ![]() | |||
455mm(M) | ![]() | |||
ブラック![]() | 405mm(XS) | ![]() | ||
420mm(S) | ![]() | |||
455mm(M) | 9月下旬 店頭入荷予定 | |||
SNAP![]() 詳細はこちら | イエロー![]() | 320mm(XXS) | ![]() | 41,650円+税 |
360mm(XS) | ![]() | |||
430mm(S) | ![]() | |||
480mm(M) | ![]() | |||
ホワイト ![]() | 320mm(XXS) | ![]() | ||
360mm(XS) | ![]() | |||
430mm(S) | ![]() | |||
480mm(M) | ![]() | |||
グレープ![]() | 320mm(XXS) | ![]() | ||
360mm(XS) | ![]() | |||
430mm(S) | ![]() | |||
480mm(M) | ![]() | |||
ブラック![]() | 320mm(XXS) | ![]() | ||
360mm(XS) | ![]() | |||
430mm(S) | ![]() | |||
480mm(M) | ![]() | |||
△ページTOP |
車種 | カラ- | サイズ | 納期 | 当店販売価格 (税抜) |
ARX 24![]() 詳細はこちら | レッド![]() | 24er(305) | ![]() | 38,250円+税 |
ESCAPE JR 24![]() 詳細はこちら | ブラック![]() | 24er(350) | ![]() | 29,750円+税 |
レッド![]() | ![]() | |||
TCR ESPOIR 24![]() 詳細はこちら | ブラック![]() | 24er(350) | ![]() | 62,900円+税 |
TCX ESPOIR 26![]() 詳細はこちら | チャコール![]() | 26er(350) | ![]() | 58,650円+税 |
TCX ESPOIR 24![]() 詳細はこちら | ブルー![]() | 24er(350) | ![]() | 58,650円+税 |
XTC JR 24 ![]() 詳細はこちら | マットアイスグリーン![]() | 24er(305) | ![]() | 31,450円+税 |
XTC JR 20 LITE![]() 詳細はこちら | ブルー![]() | 20er(254) | ![]() | 27,200円+税 |
イエロー![]() | ![]() | |||
ANIMATOR 16![]() 詳細はこちら | グリーン![]() | 16er(208) | ![]() | 25,500円+税 |
ブラック![]() | ![]() | |||
△ページTOP |
- 関連記事